Herren 40 BL







Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.04.2022 | TV Stadtilm 2011 | TC Rot-Weiß '67 Rudolstadt | |
07.05.2022 | TC Rot-Weiß '67 Rudolstadt | TC 1990 Apolda | |
14.05.2022 | TC Rot-Weiß '67 Rudolstadt | TC Weimar 1912 II | |
11.06.2022 | TC Altenburg | TC Rot-Weiß '67 Rudolstadt | |
19.06.2022 | TC Rot-Weiß '67 Rudolstadt | SG Saalfeld / Bad Blankenburg | |
25.06.2022 | TC Rot-Weiß '67 Rudolstadt | SG Neustadt Pößneck |
Herren 50 VL
Seit langer Zeit haben wir wieder eine Herren 50 Mannschaft in der Winterrunde gemeldet
Datum | Heim | Gast | Ergebniss |
---|---|---|---|
23.10.2021 | TC RW 67 Rudolstadt | TV Optimus Erfurt II | 1:2 |
07.11.2021 | TC RW 67 Rudolstadt | TC Erfurt 93 | 1:2 |
15.01.2022 | TC Weimar III | TC RW 67 Rudolstadt | 0:3 |
19.02.2022 | TC Weimar II | TC RW 67 Rudolstadt | 1:2 |
27.02.2022 | Erfurter TC RW II | TC RW 67 Rudolstadt | 0:3 |
13.03.2022 | TC 1990 Apolda II | TC RW 67 Rudolstadt | 3:0 |
13.03.2022 | TC RW 67 Rudolstadt | TC RW Zeulenroda | 1:2 |
24.04.2022 | TC RW 67 Rudolstadt | TC Schmölln |
Damen 50 OL
Aus verschiedenen Gründen haben es unsere erfolgreichen Damen nicht mehr geschafft, in den letzten beiden Jahren eine Mannschaft aufzustellen.

