Mannschaften
Herren 40 BL

Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte |
---|---|---|---|
2 | TC Sonneberg | 3 | 6:0 |
1 | TC RW 67 Rudolstadt | 3 | 4:2 |
3 | TC 1990 Apolda | 3 | 4:2 |
4 | TC RW Zeulenroda | 3 | 3:3 |
6 | TC Langewiesen | 3 | 1:5 |
5 | ETC Victoria Jena | 3 | 0:6 |
Mixed Mannschaft Meisterliga
Aus dem Spaß an den Mixed-Doppel Spielen heraus, haben wir auch in diesem Jahr wieder eine Mixed- Mannschaft gemeldet. In diesem Jahr haben wir auch Spieler aus anderen Vereinen in die Mannschaft aufgenommen, die genauso viel Spaß auf und neben dem Platz haben. Das wird eine tolle Zeit
Rang | Mannschaft | Begegnung | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV 09 Arnstadt | 1 | 2:0 |
5 | USV Jena | 1 | 2:0 |
3 | TC Optimus Erfurt | 1 | 0:2 |
4 | TC Rot-Weiß Rudolstadt | 1 | 0:2 |
2 | TC Weimar 1912 | 0 | 0:0 |
Herren 50 VL
Seit langer Zeit haben wir wieder eine Herren 50 Mannschaft in der Winterrunde gemeldet

Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.10.2022 | TC 1990 Apolda | TC RW 67 Rudolstadt | 2:1 |
20.11.2022 | TC RW 67 Rudolstadt | TC Optimus Erfurt II | 1:2 |
08.01.2023 | TC 90 Gera II | TC RW 67 Rudolstadt | 1:2 |
15.01.2023 | TC RW Zeulenroda | TC RW 67 Rudolstadt | 1:2 |
29.01.2023 | TC RW 67 Rudolstadt | TC Weimar 1912 | 2:1 |
12.02.2023 | TC RW 67 Rudolstadt | Erfurter TC Rot Weiss | 3:0 |
12.03.29023 | TC RW 67 Rudolstadt | TC Erfurt 93 | 0:3 |
15.04.2023 | TC Weimar 1912 II | TC RW 67 Rudolstadt | 1:2 |
Damen 50 – inaktiv
Aus verschiedenen Gründen haben es unsere erfolgreichen Damen nicht mehr geschafft, in den letzten beiden Jahren eine Mannschaft aufzustellen.

