Winterrunde · Gruppe 013
TTV-Tabelle →Herren 50
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Weimar 1912 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6:0 | 12:2 | 72:40 |
| 2 | TC 1990 Apolda II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 5:1 | 11:3 | 69:30 |
| 3 | TC RW 67 Rudolstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3:3 | 6:8 | 47:61 |
| 4 | Tennis Club Suhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:2 | 2:5 | 14:33 |
| 5 | Erfurter TC RW II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:3 | 2:6 | 24:33 |
| 6 | TC Weimar 1912 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0:6 | 3:12 | 42:71 |
